工数見積もりで混同しやすい用語、単位、換算ルールを一覧化したリファレンス。
| 用語 | 定義 | 使う場面 |
|---|
| 工数 | 完了に必要な作業量 | 見積もり、予実管理 |
| 期間 | 開始日から完了日までの日数 | 納期説明、スケジュール設計 |
| リードタイム | 着手から完了までの全経過時間 | ボトルネック確認 |
| コスト | 金額換算した負担 | 予算管理、採算判断 |
| 見積もりレンジ | 最小、通常、最大の幅 | 不確実性の共有 |
| バッファ | 予測不能な揺れを吸収する余白 | 計画保全 |
| 単位 | 意味 | 備考 |
|---|
| 人時 | 1 人が 1 時間働く作業量 | 詳細見積もり向け |
| 人日 | 1 人が 1 日働く作業量 | 週次計画向け |
| 人週 | 1 人が 1 週間働く作業量 | 中期計画向け |
チーム内で 1 人日の基準を固定して使う。例として 1 人日を 8 時間で扱う場合は次のとおり。
| 換算 | 値 |
|---|
| 1 人日 | 8 人時 |
| 0.5 人日 | 4 人時 |
| 2 人日 | 16 人時 |
- 納期は期間、作業量は工数で分けて話す
- 単位を省略しない
- 見積もり値には前提条件をセットで記載する
| 誤用 | 正しい言い方 |
|---|
| 3 日で終わるので 3 人日 | 1 人で 3 日なら 3 人日。3 人で 1 日なら同じ 3 人日 |
| 実装 2 人日だから金額も同じ | 金額は単価、体制、外注有無で変わる |
| 待ち時間も工数に含める | 待ちは期間側で管理し、工数とは分離する |